原料组成:
饲用活性干酵母(酿酒酵母)、枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母蛋白(载体)
添加量:
使用动物 | 添加量(克/吨) |
乳猪 | 200-300 |
仔猪 | 200-300 |
育肥猪 | 100-150 |
种公、母猪 | 150-200 |
肉禽前期 | 100-300 |
肉禽中后期 | 80-300 |
蛋禽育雏期 | 100-300 |
蛋禽育成、产蛋期 | 80-300 |
水产类 | 200-500 |
犊牛 | 300-500 |
育肥牛 | 100-200 |
羔羊 | 300-500 |
育肥羊 | 100-200 |
我对你们公司产品感兴趣,想购买产品
问一下安普特c价格,
我对你们的公司产品感兴趣,想进行了解购买